![]()
|
MODEL |
ROLLER DIAMETER |
DRUM MATERIAL |
END CAP MATERIAL |
WIDTH |
FRAME |
FOLDING |
COST |
SHIPPING |
|
| THE ALLOY | 4.5 inch | 6061-T6 | ALLOY | 15 inch | STEEL | YES | $499.00 | FREE | INFO |
| ALLOY WITH FAN | 4.5 inch | 6061-T6 | ALLOY | 15 inch | STEEL | YES | $652.00 | FREE | |
| ALLOY 2.25 | 2.25 inch | 6061-T6 | ALLOY | 15 inch | STEEL | YES | $445.00 | FREE | INFO |
| ALLOY 3.0 | 3.0 inch | 6061-T6 | ALLOY | 15 inch | STEEL | YES | $445.00 | FREE | INFO |
| CHALLENGER | 4.5 inch | 6061-T6 | POLYCARBONATE | 15 inch | STEEL | YES | $389.00 | FREE | INFO |
| CHALLENGER FAN | 4.5 inch | 6061-T6 | POLYCARBONATE | 15 inch | STEEL | YES | $546.00 | FREE | |
| CHALLENGER | 2.25 inch | 6061-T6 | POLYCARBONATE | 15 inch | STEEL | YES | $339.00 | FREE | INFO |
| CHALLENGER | 3.0 inch | 6061-T6 | POLYCARBONATE | 15 inch | STEEL | YES | $369.00 | FREE | INFO |
| KOMPACT 3.0 | 3.0 inch | 6061-T6 | ALLOY | 15 inch | STEEL | YES | $445.00 | FREE | INFO |
| KOMPACT CHALLENGER | 3.0 inch | 6061-T6 | POLYCARBONATE | 15 inch | STEEL | YES | $369.00 | FREE | |
| KOMPACT HOTDOG | 3.0 inch | 6061-T6 | ALLOY | 10 inch | STEEL | YES | $445.00 | FREE | INFO |
|
ACCESSORIES |
|||||||||
| HEAD WIND FAN | provides adjustable air flow past rider while training | $185.00 | FREE | ||||||
| FLYWHEEL all types | provides a smooth round pedaling action | $140.00 | FREE | ||||||
| FORK STAND all types | provides a stable riding position | $99.00 | FREE | ||||||
WORLD CLASS CYCLES LLC.
631 543-1835 / toll free (USA only) 877-WCC-BIKE